產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 0.992 | ? |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | |
成型收縮率 | ? | ASTM D-955 | 0.014-0.016 | % | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 28 | Mpa |
伸長率 | ? | ASTM D-638 | 100 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 1103 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D-790 | 29 | Mpa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ASTM D-256 | 1.09 | J/m | |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | R |
?