指標(biāo)名稱 | 特級(jí) |
外觀(于標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
純度(氧化鋅)/% ≥ | 99.7 |
金屬鋅/% ≤ | 無(wú) |
氧化鉛/% ≤ | 0.04 |
錳/% ≤ | 無(wú) |
氧化銅/% ≤ | 無(wú) |
不溶物/% ≤ | 0.006 |
灼燒減量/% ≤ | 0.2 |
篩余物(325目)/% ≤ | 0.2 |
篩余物(200目)/% ≤ | --- |
水溶性鹽/% ≤0.1 | 0.1 |
遮蓋力/(g/m) ≤ | 85 |
吸油量/% ≤ | 14 |
著色力/% | 95 |
吸附量/mmol /100g | --- |
供應(yīng)宏祥間接法氧化鋅