?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 收縮率 | ? | SK | 1.5-2.0 | % |
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 88 | R Scale | |
IZOD耐沖擊強度 | Notched,23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg.cm/cm | |
彎曲彈性系數(shù) | ? | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 130 | ℃ |
熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 88 | ℃ | |
其它性能 | 加熱老化時間 | ? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
流動性 | ? | SK | 500 | mm |
?