產(chǎn)品簡(jiǎn)介
VQ970電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥詳細(xì)資料
電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥,配用JWA系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸入控制信號(hào)(4-20mADC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。閥芯上開(kāi)有V型切口,與硬密封閥座相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生剪切力,可將纖維切斷,防止卡死。電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥具有流通能力,調(diào)節(jié)精度高,可調(diào)比大,密封性好,重量輕等特點(diǎn)。電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥適用于除小口徑,角型、三通連接外的大部分場(chǎng)合,是替代進(jìn)口產(chǎn)品的產(chǎn)品,特別適用于泥漿和含有纖維性介質(zhì),以及含有微小固體懸浮物介質(zhì)的調(diào)節(jié)。廣泛應(yīng)用于造紙業(yè)、制糖、石油、化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
VQ970電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥主要設(shè)計(jì)參數(shù)
連接形式:法蘭式按JB/T79.2-94凹或按JB78-5P對(duì)夾式法蘭連接
公稱通徑 | DN25~DN350 | ||||
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||||
閥芯形式 | V形缺口半球體 | ||||
主要 零件 材料 |
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | |
球體、閥桿 | CF8 | CF8M | CF3M | ||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、硬質(zhì)合金 | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | 常溫:-28℃~ 180℃?? 高溫:-40℃~ 425℃ | ||||
VQ970電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
類型:可選用JW,JWS,JWR,JWA系列角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
VQ970電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)(Kv) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 |
動(dòng)作范圍 | 0-90° | |||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||
泄漏量Q | 按API598標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試????? 無(wú)泄漏 | |||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||
基本誤差 | ±2% | |||||||||||
回差 | ±2% | |||||||||||
死區(qū) | 1% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | JW系列電動(dòng)執(zhí)行器 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | D0 | Z-¢d | B |
1.6MPa |
25 | 62 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 14 |
32 | 62 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 16 | |
40 | 62 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 16 | |
50 | 65 | 160 | 125 | 100 | 225 | 4-18 | 16 | |
65 | 90 | 180 | 145 | 120 | 235 | 8-18 | 18 | |
80 | 100 | 195 | 160 | 135 | 260 | 8-18 | 20 | |
100 | 115 | 215 | 180 | 155 | 270 | 8-18 | 20 | |
125 | 129 | 245 | 210 | 185 | 320 | 8-18 | 22 | |
150 | 160 | 280 | 240 | 210 | 340 | 8-23 | 24 | |
200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 390 | 12-23 | 26 | |
250 | 240 | 405 | 355 | 320 | 420 | 12-25 | 30 | |
300 | 280 | 460 | 410 | 375 | 510 | 12-25 | 30 | |
350 | 320 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 34 |
VQ640F氣動(dòng)V型法蘭球閥 |
VQ670H氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | VQ940電動(dòng)V型球閥法蘭 | Q941F電動(dòng)球閥 |