項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 適用產(chǎn)品范圍 | 項(xiàng)目狀態(tài) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(氯仿) | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
六氯 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
七氯 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
鋅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
銅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鐵 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
林丹 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
六六六 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
硝酸鹽(以氮計) | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
鉛 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
硼 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鎳 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
錳 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鋁 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鹽 | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
揮發(fā)性酚 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
汞 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鉻 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | ||||
鎘 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
馬拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
鈹 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
耗氧量(即消耗量,以O(shè)2計) | GB/T 5750.7-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
鉬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
甲醛 | GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
pH值 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
硒 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鈉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水及其水源水、畜禽飲用水、淡水養(yǎng)殖水、淡水漁業(yè)水 | 正常 | ||||
銻 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
總砷 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
銀 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
鉈 | GB/T 5750.6-2006 | 水、生活飲用水 | 正常 | |||
色度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水、畜禽飲用水、淡水養(yǎng)殖水、淡水漁業(yè)水 | 正常 | |||
鋇 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水 | 正常 | |||
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 飲用水 | 正常 | |||
氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 飲用水 | 正常 | |||
總硬度(以CaCO3計) | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
游離余氯 | GB/T 5750.11-2006 | (優(yōu)先。此項(xiàng)目不下結(jié)果評定)生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
六氯丁二烯(HCBD) | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
百菌清 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | ||||
總余氯 | GB/T 5750.11-2006 | (此項(xiàng)目不下結(jié)果評定)生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
樂果 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | ||||
甲基 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | ||||
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 | 生活飲用水及其水源水 | 正常 | |||
GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水及其水源水 |
生活用水檢測