產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
模具收縮率 | 2mm(t) | 1.5-1.8 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 11000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 2 | kg?cm/cm |
抗張強度(斷裂) | 210 | |||
抗張強度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 89 | |
熔點 | DSC | SGC | 150 | |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 125 | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 97 |
產(chǎn)品介紹