important;"="">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.41 | ? |
機(jī)械性能 | 壓縮強(qiáng)度 | 10%變形 | ? | 1100 | ? |
抗折彈性系數(shù) | ? | ? | 26000 | ? | |
延伸率 | 斷裂點(diǎn) | ? | 60 | % | |
沖擊強(qiáng)度 | 凹側(cè)23℃50%RH | ASTM D-256 | 6.5 | kgfcm/cm | |
ROCKWELL | ? | ? | 115 | R刻度 | |
抗折強(qiáng)度 | ? | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | |
壓縮強(qiáng)度 | 1%變形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | M刻度 | |
拉伸強(qiáng)度 | 降伏點(diǎn) | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
加工性能 | 成型收縮率 | 3mm,4in圓盤 | ? | 1.8-2.2 | % |
熱性能 | 耐熱性 | ? | UL 94 | HB | ? |
東莞祥軒POM 臺塑鋼 FM090,具有耐磨,高流動,標(biāo)準(zhǔn)級特性,適用于汽車部件等等。
公司網(wǎng)站:http://56390.com.cn/b-xiangxuan/sell8618425/