產(chǎn)品名稱 | PSM-31 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
性能 | 粘度低,經(jīng)時變化小,耐水性、電絕緣性及透明性俱佳。與維尼龍聚酯纖維粘接好。 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 非發(fā)泡人造革底層、人造革及地板革面層、帆布、浸潰成型、 旋轉(zhuǎn)成型、瓶蓋墊、電氣及工具被覆、難燃運輸帶、 輕型運輸帶。 | |||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 暫無信息 |
產(chǎn)品名稱 | PSH-10 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
性能 | 粘度低,經(jīng)時變化小,耐水性、電絕緣性及透明性俱佳。與維尼龍聚酯纖維粘接好。 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 非發(fā)泡人造革底層、人造革及地板革面層、帆布、浸潰成型、旋轉(zhuǎn)成型、瓶蓋墊、電氣及工具被覆、難燃運輸帶、輕型運輸帶。 | |||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) |
|
產(chǎn)品名稱 | PSL-31 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
性能 | 糊粘度低經(jīng)時變化小,吸水小,絕緣電阻大,發(fā)泡性優(yōu),透明性好,具有低溫融溶性能。 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 發(fā)泡壁紙、地板革發(fā)泡層、旋轉(zhuǎn)成型制品、人造革發(fā)泡層。 | |||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) |
|