產(chǎn)品介紹: 硬聚氯乙烯(PVC-U)給水管道作為一種發(fā)展成熟的供水管材,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕性強(qiáng),耐壓性能好,強(qiáng)度高,質(zhì)輕,價格低,
流體阻力小,無二次污染,符合衛(wèi)生要求,施工操作方便等優(yōu)越性能。大力推廣PVC-U給水管,符合國家建設(shè)部、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)展化學(xué)建材的
指導(dǎo)方針,符合人們生活水平提高的發(fā)展需要。 PVC-U環(huán)保給水管系統(tǒng)在歐美等國家已經(jīng)使用了幾十年,已成為普遍、廣泛應(yīng)用的供水系
統(tǒng)。萬豐PVC-U環(huán)保給水管管材、管件系列產(chǎn)品是國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10002.1-2006及GB/T 10002.2-2003標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的。產(chǎn)品符合GB/T17219-1998
標(biāo)準(zhǔn)要求及國家衛(wèi)生部相關(guān)的衛(wèi)生安全評價規(guī)定。重慶萬豐塑膠有限公司順應(yīng)國家的快速發(fā)展化學(xué)建材以及廣大用戶生活水平提高的需要,本
著水是健康之本的理念,所生產(chǎn)的萬豐PVC-U環(huán)保給水管可取代傳統(tǒng)的供水管,能杜絕二次污染,使人們能飲用上潔凈、健康的水。萬豐PVC-U
環(huán)保給水管經(jīng)過嚴(yán)格的測試表明,產(chǎn)品符合各項衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求,是真正健康、環(huán)保的新型產(chǎn)品。
主要特點:1.質(zhì)輕,搬運裝卸便利: 密度較小,搬運、裝卸、施工方便。
2.耐腐蝕性優(yōu)良:具有優(yōu)異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對于化學(xué)工業(yè)之用途甚為適合。
3.流體阻力小: 管材內(nèi)壁光滑,其粗糙系數(shù)僅為0.009,流體阻力小,有效地改善了管網(wǎng)的水力條件,減少了系統(tǒng)運行費用。
4.機(jī)械強(qiáng)度大:管材具有良好的耐壓性能,抗沖擊性能和抗拉伸強(qiáng)度性能。
5.施工簡易:管道連接施工迅速容易,施工工程費低廉。
6.造價低廉:價格低,而且運輸、施工方便,使用壽命長,因此總體造價低廉。
7.不影響水質(zhì):由溶解試驗證實不影響水質(zhì),適宜大面積推廣應(yīng)用。
產(chǎn)品應(yīng)用范圍:
1.民用建筑、工業(yè)建筑的室內(nèi)供水、中水系統(tǒng).。
2.居住小區(qū)、廠區(qū)埋地給水系統(tǒng)。
3.城市供水管道系統(tǒng)。 4.水處理廠水處理管道系統(tǒng)。
5.海水養(yǎng)殖業(yè)。 6.園林灌溉、鑿井等工程及其他工業(yè)用管。
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 包裝數(shù) |
藍(lán)白色給水管
|
Φ20×1.6mm×0.63mpa | 米 | 2.26 | 100 |
Φ25×1.6mm×0.63mpa | 米 | 3.20 | 100 | |
Φ32×1.8mm×0.63mpa | 米 | 4.26 | 60 | |
Φ40×1.8mm×0.63mpa | 米 | 5.26 | 40 | |
Φ50×1.8mm×0.63mpa | 米 | 8.06 | 20 | |
Φ63×2.0mm×0.63mpa | 米 | 11.46 | 16 | |
Φ75×2.3mm×0.63mpa | 米 | 15.00 | 12 | |
Φ90×2.8mm×0.63mpa | 米 | 22.60 | 8 | |
Φ110×2.7mm×0.63mpa | 米 | 28.76 | 4 | |
Φ160×4.0mm×0.63mpa | 米 | 61.97 | 4 | |
Φ200×4.9mm×0.63mpa | 米 | 96.46 | 4 | |
Φ250×6.2mm×0.63mpa | 米 | 154.91 | 4 | |
Φ20×1.8mm×1.0mpa | 米 | 2.66 | 100 | |
Φ25×1.8mm×1.0mpa | 米 | 3.56 | 100 | |
Φ32×1.9mm×1.0mpa | 米 | 4.76 | 60 | |
Φ40×2.0mm×1.0mpa | 米 | 6.62 | 40 | |
Φ50×2.4mm×1.0mpa | 米 | 9.42 | 20 | |
Φ63×3.0mm×1.0mpa | 米 | 16.17 | 16 | |
Φ75×3.6mm×1.0mpa | 米 | 23.61 | 12 | |
Φ90×4.3mm×1.0mpa | 米 | 33.66 | 8 | |
Φ110×4.2mm×1.0mpa | 米 | 43.60 | 4 | |
Φ160×6.2mm×1.0mpa | 米 | 93.83 | 4 | |
Φ200×7.7mm×1.0mpa | 米 | 148.29 | 4 | |
Φ250×9.6mm×1.0mpa | 米 | 235.20 | 4 | |
Φ315×12.1mm×1.0mpa | 米 | 438.00 | 4 | |
Φ20×2.0mm×1.6mpa | 米 | 2.86 | 100 | |
Φ25×2.0mm×1.6mpa | 米 | 3.74 | 100 | |
Φ32×2.4mm×1.6mpa | 米 | 5.56 | 60 | |
Φ40×3.0mm×1.6mpa | 米 | 8.56 | 410 | |
Φ50×3.0mm×1.6mpa | 米 | 10.76 | 20 | |
Φ63×4.7mm×1.6mpa | 米 | 23.20 | 16 | |
Φ75×5.6mm×1.6mpa | 米 | 33.86 | 12 | |
Φ90×6.7mm×1.6mpa | 米 | 53.00 | 8 | |
Φ110×6.6mm×1.6mpa | 米 | 66.40 | 4 | |
Φ160×9.5mm×1.6mpa | 米 | 139.96 | 4 | |
直接頭
|
Φ20 | 個 | 0.32 | 340(藍(lán))800(白) |
Φ25 | 個 | 0.48 | 210(藍(lán))500(白) | |
Φ32 | 個 | 0.81 | 150(藍(lán))250(白) | |
Φ40 | 個 | 1.36 | 65(藍(lán))160(白) | |
Φ50 | 個 | 2.32 | 336(藍(lán))336(白) | |
Φ63 | 個 | 3.28 | 175(藍(lán))175(白) | |
Φ75 | 個 | 4.83 | 120(藍(lán))120(白) | |
Φ90 | 個 | 9.00 | 70(藍(lán))70(白) | |
Φ110 | 個 | 11.36 | 36(藍(lán))36(白) | |
Φ160 | 個 | 42.60 | 12(藍(lán))12(白) | |
Φ200 | 個 | 118.60 | ||
大小頭
|
Φ25/20 | 個 | 0.43 | 300(藍(lán))500(白) |
Φ32/20 | 個 | 0.53 | 210(藍(lán))300(白) | |
Φ32/25 | 個 | 0.63 | 260(藍(lán))300(白) | |
Φ40/20 | 個 | 0.82 | 156(藍(lán))308(白) | |
Φ40/25 | 個 | 0.88 | 144(藍(lán))308(白) | |
Φ40/32 | 個 | 0.90 | 132(藍(lán))308(白) | |
Φ50/20 | 個 | 1.16 | 96(藍(lán))234(白) | |
Φ50/25 | 個 | 1.18 | 96(藍(lán))216(白) | |
Φ50/32 | 個 | 1.26 | 88(藍(lán))200(白) | |
Φ50/40 | 個 | 1.32 | 66(藍(lán))198(白) | |
Φ63/40 | 個 | 2.36 | 294(藍(lán))294(白) | |
Φ63/50 | 個 | 2.46 | 294(藍(lán))294(白) | |
Φ75/50 | 個 | 3.80 | 180(藍(lán))180(白) | |
Φ75/63 | 個 | 4.00 | 180(藍(lán))180(白) | |
Φ90/63 | 個 | 6.80 | 120(藍(lán))120(白) | |
Φ110/63 | 個 | 10.20 | 66(藍(lán))66(白) | |
Φ110/75 | 個 | 10.60 | 66(藍(lán))66(白) | |
Φ160/110 | 個 | 48.88 | 18(藍(lán))18(白) | |
Φ200/110 | 個 | 100.00 | ||
Φ200/160 | 個 | 116.80 | ||
彎頭
|
Φ20 | 個 | 0.56 | 220(藍(lán))500(白) |
Φ25 | 個 | 0.88 | 140(藍(lán))300(白) | |
Φ32 | 個 | 1.58 | 65(藍(lán))140(白) | |
Φ40 | 個 | 2.68 | 38(藍(lán))80(白) | |
Φ50 | 個 | 3.76 | 160(藍(lán))160(白) | |
Φ63 | 個 | 6.80 | 80(藍(lán))80(白) | |
Φ75 | 個 | 10.46 | 50(藍(lán))50(白) | |
Φ90 | 個 | 18.00 | 38(藍(lán))38(白) | |
Φ110 | 個 | 29.60 | 20(藍(lán))20(白) | |
Φ160 | 個 | 138.00 | 7(藍(lán))7(白) | |
Φ200 | 個 | 360.00 | ||
45o彎頭
|
Φ20 | 個 | 0.38 | 350(藍(lán))700(白) |
Φ25 | 個 | 0.58 | 220(藍(lán))400(白) | |
Φ32 | 個 | 0.88 | 120(藍(lán))200(白) | |
Φ40 | 個 | 2.66 | ||
Φ50 | 個 | 3.60 | 198(藍(lán))198(白) | |
Φ63 | 個 | 5.00 | 125(藍(lán))125(白) | |
Φ75 | 個 | 8.46 | ||
Φ110 | 個 | 16.80 | 27(藍(lán))27(白) | |
Φ160 | 個 | 100.00 | ||
Φ200 | 個 | 280.00 | ||
正三通
|
Φ20 | 個 | 0.63 | 150(藍(lán))350(白) |
Φ25 | 個 | 0.92 | 80(藍(lán))200(白) | |
Φ32 | 個 | 1.60 | 50(藍(lán))110(白) | |
Φ40 | 個 | 2.60 | 30(藍(lán))60(白) | |
Φ50 | 個 | 3.80 | 135(藍(lán))135(白) | |
Φ63 | 個 | 7.18 | 72(藍(lán))72(白) | |
Φ75 | 個 | 12.60 | 40(藍(lán))40(白) | |
Φ90 | 個 | 24.00 | 25(藍(lán))25(白) | |
Φ110 | 個 | 34.60 | 14(藍(lán))14(白) | |
Φ160 | 個 | 176.00 | 7(藍(lán))7(白) | |
Φ200 | 個 | 400.00 | 2(藍(lán))2(白) | |
異徑三通
|
Φ25/20 | 個 | 0.76 | 120(藍(lán))240(白) |
Φ32/20 | 個 | 1.28 | 66(藍(lán))150(白) | |
Φ32/25 | 個 | 1.36 | 70(藍(lán))130(白) | |
Φ40/20 | 個 | 1.80 | 36(藍(lán))90(白) | |
Φ40/25 | 個 | 1.96 | 36(藍(lán))84(白) | |
Φ40/32 | 個 | 2.18 | 36(藍(lán))70(白) | |
Φ50/20 | 個 | 2.46 | 24(藍(lán))57(白) | |
Φ50/25 | 個 | 2.60 | 24(藍(lán))57(白) | |
Φ50/32 | 個 | 2.86 | 26(藍(lán))53(白) | |
Φ50/40 | 個 | 3.06 | 18(藍(lán))33(白) | |
Φ63/32 | 個 | 7.80 | 115(藍(lán))115(白) | |
Φ90/63 | 個 | 18.00 | 36(藍(lán))36(白) | |
Φ110/50 | 個 | 24.60 | 27(藍(lán))27(白) | |
Φ110/63 | 個 | 25.60 | 24(藍(lán))24(白) | |
Φ110/75 | 個 | 26.26 | ||
1.0mpa內(nèi)絲(變徑)直接
|
Φ20 | 個 | 0.47 | 260(藍(lán))600(白) |
Φ25 | 個 | 0.60 | 180(藍(lán))350(白) | |
Φ32 | 個 | 0.95 | 105(藍(lán))200(白) | |
Φ25×20 | 個 | 0.57 | 240(藍(lán))500(白) | |
Φ32×20 | 個 | 0.70 | 170(藍(lán))360(白) | |
Φ32×25 | 個 | 1.04 | 130(藍(lán))280(白) | |
外絲直接
|
Φ20 | 個 | 0.39 | 490(藍(lán))800(白) |
Φ25 | 個 | 0.52 | 260(藍(lán))450(白) | |
Φ32 | 個 | 0.80 | 150(藍(lán))290(白) | |
Φ40 | 個 | 1.50 | 80(藍(lán))140(白) | |
Φ50 | 個 | 2.38 | 54(藍(lán))80(白) | |
Φ63 | 個 | 3.36 | 48(藍(lán))96(白) | |
1.0mpa內(nèi)絲(變徑)彎頭
|
Φ20 | 個 | 0.63 | 210(藍(lán))500(白) |
Φ25 | 個 | 0.95 | 120(藍(lán))250(白) | |
Φ32 | 個 | 1.73 | 60(藍(lán))150(白) | |
Φ25×20 | 個 | 0.58 | 160(藍(lán))350(白) | |
Φ32×20 | 個 | 0.96 | 110(藍(lán))240(白) | |
Φ32×25 | 個 | 1.40 | 98(藍(lán))180(白) | |
1.0mpa內(nèi)絲(變徑)三通
|
Φ20 | 個 | 0.73 | 140(藍(lán))300(白) |
Φ25 | 個 | 1.13 | 80(藍(lán))180(白) | |
Φ32 | 個 | 2.15 | 53(藍(lán))100(白) | |
Φ25×20 | 個 | 1.02 | 120(藍(lán))210(白) | |
Φ32×20 | 個 | 1.64 | 70(藍(lán))140(白) | |
Φ32×25 | 個 | 1.83 | 70(藍(lán))140(白) | |
內(nèi)絲銅直接
|
Φ20 | 個 | 1.46 | 260(藍(lán))600(白) |
Φ25 | 個 | 2.06 | 180(藍(lán))350(白) | |
Φ32 | 個 | 2.86 | 105(藍(lán))200(白) | |
內(nèi)絲銅彎頭
|
Φ20 | 個 | 1.66 | 210(藍(lán))500(白) |
Φ25 | 個 | 2.26 | 120(藍(lán))250(白) | |
Φ32 | 個 | 3.06 | 60(藍(lán))150(白) | |
內(nèi)絲銅三通
|
Φ20 | 個 | 1.86 | 140(藍(lán))300(白) |
Φ25 | 個 | 2.56 | 80(藍(lán))180(白) | |
Φ32 | 個 | 3.36 | 53(藍(lán))100(白) | |
變徑銅絲直接
|
Φ32/25 | 個 | 2.76 | 240(藍(lán))500(白) |
Φ32/20 | 個 | 2.66 | 170(藍(lán))360(白) | |
Φ25/20 | 個 | 1.96 | 130(藍(lán))280(白) | |
變徑銅絲彎頭
|
Φ32/25 | 個 | 2.96 | 160(藍(lán))350(白) |
Φ32/20 | 個 | 2.90 | 110(藍(lán))240(白) | |
Φ25/20 | 個 | 2.36 | 98(藍(lán))180(白) | |
變徑銅絲三通
|
Φ32/25 | 個 | 3.26 | 120(藍(lán))210(白) |
Φ32/20 | 個 | 3.16 | 70(藍(lán))150(白) | |
Φ25/20 | 個 | 2.46 | 60(藍(lán))140(白) | |
變徑圈
|
Φ25×20 | 個 | 0.20 | 700(藍(lán))1300(白) |
Φ32×20 | 個 | 0.38 | 400(藍(lán))800(白) | |
Φ32×25 | 個 | 0.53 | 400(藍(lán))800(白) | |
Φ40×20 | 個 | 0.68 | 220(藍(lán))450(白) | |
Φ40×25 | 個 | 0.68 | 210(藍(lán))450(白) | |
Φ40×32 | 個 | 0.66 | 250(藍(lán))500(白) | |
Φ50×20 | 個 | 1.16 | 120(藍(lán))250(白) | |
Φ50×25 | 個 | 1.26 | 120(藍(lán))250(白) | |
Φ50×32 | 個 | 1.26 | 120(藍(lán))250(白) | |
Φ50×40 | 個 | 1.32 | 125(藍(lán))250(白) | |
堵頭
|
Φ20 | 個 | 0.26 | 500(藍(lán))900(白) |
Φ25 | 個 | 0.38 | 330(藍(lán))700(白) | |
Φ32 | 個 | 0.46 | 190(藍(lán))430(白) | |
Φ40 | 個 | 0.78 | 126(藍(lán))260(白) | |
Φ50 | 個 | 1.01 | 82(藍(lán))170(白) | |
活接頭
|
Φ20 | 個 | 1.68 | 300(藍(lán))300(白) |
Φ25 | 個 | 2.46 | 160(藍(lán))160(白) | |
Φ32 | 個 | 3.76 | 112(藍(lán))112(白) | |
Φ40 | 個 | 6.88 | 60(藍(lán))60(白) | |
Φ50 | 個 | 10.28 | 40(藍(lán))40(白) | |
Φ63 | 個 | 32.80 | 36(藍(lán))36(白) | |
C型座卡
|
Φ20 | 個 | 0.80 | 130(藍(lán))380(白) |
Φ25 | 個 | 0.86 | 120(藍(lán))360(白) | |
Φ32 | 個 | 0.96 | 100(藍(lán))260(白) | |
Φ40 | 個 | 1.06 | 90(藍(lán))220(白) | |
Φ50 | 個 | 1.26 | 75(藍(lán))600(白) | |
Φ63 | 個 | 1.80 | 60(藍(lán))200(白) | |
Φ75 | 個 | 2.00 | 50(藍(lán))420(白) | |
Φ110 | 個 | 2.65 | 168(白) | |
簡卡
|
Φ20 | 個 | 0.14 | 1000(藍(lán))2000(白) |
Φ25 | 個 | 0.18 | 650(藍(lán))1500(白) | |
Φ32 | 個 | 0.24 | 430(藍(lán))900(白) | |
Φ40 | 個 | 0.58 | 300(藍(lán))500(白) | |
Φ50 | 個 | 0.86 | 180(藍(lán))400(白) | |
法蘭盤
|
Φ63 | 個 | 14.00 | 50(藍(lán))50(白) |
Φ75 | 個 | 21.60 | 30(藍(lán))30(白) | |
Φ110 | 個 | 34.60 | 15(藍(lán))15(白) | |
Φ160 | 個 | 168.00 |