歡迎來電咨詢東莞市天揚(yáng)塑膠原料有限公司
財(cái)富熱線:15992839672:聯(lián)系人:王小姐
食品級GPPS 泰國石化 ? GP150 高流動性
KKPC Kuhmo GP 150 High Heat Resistant, High Rigidity GPPS 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 g/cc | 0.0376 lb/in3 | ASTM D792 |
吸水率 | 0.030 % | 0.030 % | 24 hr immersion; ASTM D570 |
線性成型收縮率 | 0.0030 - 0.0060 cm/cm | 0.0030 - 0.0060 in/in | ASTM D955 |
熔體流動速率 | 4.5 g/10 min | 4.5 g/10 min | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 級) | 75 | 75 | ASTM D785 |
極限抗拉強(qiáng)度 | 51.9 MPa | 7520 psi | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 2.5 % | 2.5 % | ASTM D638 |
彎曲強(qiáng)度 | 98.423 MPa | 14275 psi | ASTM D790 |
彎曲模量 | 2.986 GPa | 433.1 ksi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
0.246 J/cm
@Thickness 3.20 mm
|
0.460 ft-lb/in
@Thickness 0.126 in
|
ASTM D256 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 21.7 kV/mm | 550 kV/in | ASTM D149 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 87.0 °C | 189 °F | unannealed; ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 105 °C | 221 °F | ASTM D1525 |
可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 1.60 mm
|
HB
@Thickness 0.0630 in
|
|
HB
@Thickness 2.20 mm
|
HB
@Thickness 0.0866 in
|
||
HB
@Thickness 3.20 mm
|
HB
@Thickness 0.126 in
|