德國瓦克公司是德國的化工企業(yè),于1914年10月13日成立,在有機硅行業(yè)領(lǐng)域位居前列。
目前在各地擁有25個生產(chǎn)基地、20個技術(shù)中心和53個銷售辦事處,瓦克擁有龐大的性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),覆蓋各主要地區(qū)。
以生產(chǎn)有機硅系列產(chǎn)品(硅油、硅烷、硅樹脂、硅橡膠、二氧化硅等)為主,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于硅橡膠、不飽和聚脂樹脂、粘接劑、密封劑、涂料、印刷、電纜、光纜凝膠、鉛酸膠體電池、化妝品等行業(yè)。
型號 | H15 | H20 | H17 | H18 | H2000 |
比表面積(㎡/g) | 150±20 | 200±30 | 150±30 | 200±30 | 200±30 |
表面取代基 | - OSi(CH3) 2 - | - OSi(CH3) 2 - | - OSi(CH3) 2 - | - OSi(CH3) 2 - | - OSi(CH3) 2 - |
PH值 | 3.8-4.8 | 3.8-4.8 | 3.8-5.5 | 3.8-5.5 | 6.5-8.0 |
填充密度【g/l】 | Ca.50 | Ca.50 | Ca.50 | Ca.50 | Ca.200 |
干燥失重【wt.%】 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
篩余量【wt.%】 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <1.0 | n.a. |
碳含量【wt.%】 | 約0.9 | 約1.2 | 約4.5 | 約4.5 | 約2.8 |
同類產(chǎn)品比對表
瓦克 | 德固賽 | 德山 | 卡博特 | 比表面積 |
H15 | Ae R972 | DM-10 | TS610 | 150 |
H20 | Ae R974 | 200 | ||
H17/H18 | Ae R202 | TS-720 | 200 | |
H30RM | Ae R812 | TS-530 | 300 | |
H2000 | Ae R8200 |
200 |