性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | GB/T3682 | 0.3 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | --- | GB/T1040 | 27 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | GB/T1040 | 700 | % | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | GB/T1843 | 25 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | --- | GB/T9342 | 1100 | MPa |
PPB-M00D(C180)/ 揚(yáng)子石化PP-R