性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ISO 62 | 0.3 | % |
物理性能 | 比重 | --- | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 |
全光線透射率 | 3mm | ISO 13468-1 | 93 | % | |
霧度 | 3mm | ISO 14782 | 0.3 | % | |
折射率 | Nd | ISO 489 | 1.49 | --- | |
機械性能 | 抗拉強度 | 1A/5 | ISO 527-2 | 59 | MPa |
伸長率 | 1A/5 | ISO 527-2 | 5 | % | |
拉伸彈性率 | 1A/1 | ISO 527-2 | 3.3 | GPa | |
抗彎強度 | --- | ISO 178 | 90 | MPa | |
彎曲彈性模量 | --- | ISO 178 | 3.3 | GPa | |
Izad沖擊強度 | 1A | JIS K7110 | 1.6 | KJ/m2 | |
懸臂梁式?jīng)_擊強度 | 1eU 無槽口 | JIS K7111 | 21 | KJ/m2 | |
懸臂梁式?jīng)_擊強度 | 1eA V槽口 | JIS K7111 | 1.2 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | --- | ISO 2039 | 101 | M scale |
南通麗陽PMMA亞克力TF8,VH5導(dǎo)光板級