?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 干(濕) | ISO 1183 | 1230(-) | KJ/m3 |
吸水性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 8(-) | % | |
吸濕性 | 干(濕) | 類似ISO 62 | 2.6(-) | --- | |
物理性能 | 負(fù)荷 | 干(濕) | ISO 1133 | 5(-) | kg |
溫度 | 干(濕) | ISO 1133 | 275(-) | degc | |
熔體流動(dòng)速率 | 干(濕) | ISO 1133 | 55(-) | cm3/10min | |
機(jī)械性能 | 斷裂應(yīng)力 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 130(70) | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 3.5(17) | % | |
拉伸模量 | 干(濕) | ISO 527-1/2 | 5800(3500) | MPa | |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 60(105) | KJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干(濕) | ISO 179/lfU | 9(25) | KJ/m2 | |
拉伸蠕變模量 | 干(濕) | ISO 899-1 | -(2500) | MPa | |
電氣性能 | 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 干(濕) | IEC 60112 | 550(550) | --- |
相對(duì)介電常數(shù) | 干(濕) | IEC 60250 | 3.8(7) | --- | |
介質(zhì)損耗因子 | 干(濕) | IEC 60250 | 250(2400) | E-4 | |
體積電阻率 | 干(濕) | IEC 60093 | 1E13(1E10) | Ohmnm | |
加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | degc |
模具溫度 | --- | ISO 10724 | 80 | degc | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 300 | mm/s | |
熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | 干(濕) | ISO 11359-1/-2 | 0.325(-) | E-4/degc |
氧指數(shù) | 干(濕) | ISO 4589-1/-2 | 22.5(-) | % | |
熱變形溫度 | 干(濕) | ISO 75-1/-2 | 190(-) | degc | |
燃燒性 | h厚 干(濕) | ISO 60695-11-10 | HB(-) | class | |
熔融溫度 | 干(濕) | ISO 11357-1/-3 | 220(-) | degc | |
燃燒性 | 1.5mm厚 干(濕) | IEC 60695-11-10 | HB(-) | class | |
維卡軟化點(diǎn) | 干(濕) | ISO 306 | 210(-) | degc |
?