?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min |
密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 10500 | kg/cm2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg/cm.cm | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 86 | R scale | |
熱性能 | 熔點 | ? | DSC | 148 | ℃ |
維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 136 | ℃ | |
熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 88 | ℃ |
?