?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 收縮率 | ? | SK | 1.5-2.0 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲彈性系數(shù) | ? | ASTM D-790 | 10000 | kg/cm2 |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | R Scale | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg.cm/cm | |
拉抻斷裂強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D-1525 | 130 | ℃ |
熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 82 | ℃ | |
其它性能 | 加速老化時(shí)間 | ? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
流動(dòng)系數(shù) | ? | SK | 480 | mm |
?