PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品。
工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、 推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī) 滑輪套、牛頭刨床滑塊、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、 活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等。PA6在汽車上應(yīng)用廣泛,汽車是塑料重要和快速增長(zhǎng)的市場(chǎng),PA6具有良好的綜合性能,密度低,容易成型,設(shè)計(jì)自由度大,隔熱絕緣,而且在模具和組裝成本上也有明顯的優(yōu)勢(shì)。PA6不僅拉伸強(qiáng)度高、沖擊性能優(yōu)而且熱變形溫度高、耐熱、摩擦系數(shù)低,耐磨損、自潤(rùn)滑、耐油、耐化學(xué)性能優(yōu),而且特別是適于用玻纖或其他材料填充增強(qiáng)改性,提升材料性能和檔次,滿足終部件和客戶需求。目前PA6汽車制品種類繁多,如散熱器箱、前格柵、加熱器箱、散熱器葉片、轉(zhuǎn)向柱罩、尾燈罩、吸附罐、定時(shí)齒輪外罩、風(fēng)扇葉片、各種齒輪、散熱器水室、空氣濾清器外殼、進(jìn)氣歧管、控制開(kāi)關(guān)、進(jìn)氣導(dǎo)管、真空連接管、安全氣囊、電氣儀表外殼、刮水器、泵葉輪、軸承、襯套、閥座、車門把手、車輪罩等,總之,涉及汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件、電氣部件、車身部件和安全氣囊等多部位。其中汽車發(fā)動(dòng)機(jī)罩下零部件用量,這是由于汽車向小型化、輕量化發(fā)展,發(fā)動(dòng)機(jī)室體積縮小,溫度升高,要求機(jī)罩下部件更耐高溫,而PA6通過(guò)改性,能充分達(dá)到上述要求。有工業(yè)分析家認(rèn)為PA6部件不僅起保護(hù)作用,還有美觀作用
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
PA6普立萬(wàn)BG6000-8035 RS HS NC001 | 耐熱性,中等 | |
PA6普立萬(wàn)BG6000-8036 RS BK001 | ||
PA6普立萬(wàn)BG6000-8037 RS HS BK001 | 耐熱性,中等 | |
PA6普立萬(wàn)BG6000-8038 RS HS BK001 | 耐熱性,中等 | |
PA6普立萬(wàn)BG6000-8039 RS BK001 | ||
PA6普立萬(wàn)PA6-MW30 GR002 | ||
PA6普立萬(wàn)X2 B70 U NC | ||
PA6普立萬(wàn)XP6042701 | ||
PA6普立萬(wàn)ET6000-5008 NHFR BLACK VN-3901 | ||
PA6普立萬(wàn)ET6000-5009 NHFR White VN-3902 | ||
PA6普立萬(wàn)ET6000-5011 NHFR X1 WHITE | ||
PA6普立萬(wàn)ET6000-5019 HI BLACK | 家用貨品; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 | |
PA6普立萬(wàn)NY-20CF/000 BLACK | ||
PA6普立萬(wàn)NY-20GF/10GB/000 | ||
PA6普立萬(wàn)PA6-GL30 BK010 | ||
PA6普立萬(wàn)GRV-NY-030-SS | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 工業(yè)應(yīng)用; 砝碼和天平 | 無(wú)毒性 |
PA6普立萬(wàn)GRV-NY-035-SS-GF-BLK | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 工業(yè)應(yīng)用; 砝碼和天平 | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)GRV-NY-050-CU-NAT | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 工業(yè)應(yīng)用; 砝碼和天平 | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)GRV-NY-060-CU | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 工業(yè)應(yīng)用; 砝碼和天平 | 無(wú)毒性 |
PA6普立萬(wàn)GRV-NY-085-W-NAT | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 工業(yè)應(yīng)用; 砝碼和天平 | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)GT6000-0023 Black | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 把手; 旋鈕; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)... | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)GT6000-5002 white 1 | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 把手; 旋鈕; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)... | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)GT6000-5002 White FD | 體育用品; 醫(yī)療/護(hù)理用品; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 把手; 旋鈕; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)... | 無(wú)毒性; 高比重 |
PA6普立萬(wàn)X ET6000-0581 MG Black | ||
PA6普立萬(wàn)GF-1010 40 MS 2 HS Black 37 | 傳送機(jī)配件; 印刷機(jī)零件; 商務(wù)設(shè)備; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; ... | 剛性,高; 成核的; 熱穩(wěn)定性; 耐磨損性良好 |
PA6普立萬(wàn)LB 6000-5006 | 工業(yè)應(yīng)用 | 低摩擦系數(shù); 無(wú)鹵; 潤(rùn)滑; 耐磨損性良好; 阻燃性 |
PA6普立萬(wàn)LB6000-5003BK | 傳送機(jī)配件; 印刷機(jī)零件; 商務(wù)設(shè)備; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 滾軸; 軸承; 齒輪 | 中等粘性; 低摩擦系數(shù); 潤(rùn)滑; 耐化學(xué)性良好; 耐磨損性良好; 良好的加工穩(wěn)定性 |
PA6普立萬(wàn)NY-30GF/15T/02S natur | 傳送機(jī)配件; 印刷機(jī)零件; 商務(wù)設(shè)備; 家電部件; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; ... | 低摩擦系數(shù); 潤(rùn)滑; 耐磨損性良好 |
PA6普立萬(wàn)1010 A Black 13 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用; 沖擊改性 |
PA6普立萬(wàn)1010 A HS Black 13 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用; 沖擊改性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6普立萬(wàn)1010 A Natural | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用; 沖擊改性 |
PA6普立萬(wàn)GF 600 A 33 Black 28 V | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 耐氣候影響性能良好; 通用 |
PA6普立萬(wàn)GF 600 A 33 Natural | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用 |
PA6普立萬(wàn)GF600 A13 H UV 831K | 抗紫外線性能良好 | |
PA6普立萬(wàn)GF600 A13 H UV830K | 抗紫外線性能良好; 耐熱性,中等 | |
PA6普立萬(wàn)GF600 A20 HS BK053 | 抗紫外線性能良好; 耐熱性,中等 | |
PA6普立萬(wàn)GMF 600 A 40 Natural | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用 |
PA6普立萬(wàn)GMF 604 40 UV Black 115 1 X 1 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 工業(yè)應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 通用; 熱穩(wěn)定性 |
PA6普立萬(wàn)GMF 604 40 UV Black 148 | 工業(yè)應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 熱穩(wěn)定性; 通用 |
PA6普立萬(wàn)GMF 604 40 UV BLACK 28 | 抗紫外線性能良好 | |
PA6普立萬(wàn)GMF600 40 NATURAL | ||
PA6普立萬(wàn)GMF600 40 NC013 | ||
PA6普立萬(wàn)ND633 GF Black | 工業(yè)應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 工業(yè)樹(shù)脂; 熱穩(wěn)定性; 通用 |
PA6普立萬(wàn)ND633 GF Natural | 工業(yè)應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 工業(yè)樹(shù)脂; 通用 |
PA6普立萬(wàn)NM6000-0001 RS IM Nat | ||
PA6普立萬(wàn)X GMF 604 40 UV Black 148 rev 4 | 工業(yè)應(yīng)用; 建筑應(yīng)用領(lǐng)域; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 通用 | 熱穩(wěn)定性; 通用 |
PA6普立萬(wàn)LFT NY-30LGF/000 HS NATURAL | 熱穩(wěn)定性 | |
PA6普立萬(wàn)LFT NY-50LGF/001 HS Natural | 熱穩(wěn)定性 | |
PA6普立萬(wàn)NY-10GF/20GB AS | 抗靜電性 | |
PA6普立萬(wàn)NY-30GB/000 AS BK | 抗靜電性 | |
PA6普立萬(wàn)ST6000-5006 FR BLACK X3 | ||
PA6普立萬(wàn)X3 ST6000-5006 FR BLACK | ||
PA6普立萬(wàn)X5 ST6000-5006 FR BLACK | ||
PA6普立萬(wàn)X TT6000-8711 EI NHFR WHITE | 外殼; 工業(yè)應(yīng)用; 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域; 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | 導(dǎo)熱; 絕緣 |
PA6普立萬(wàn)HC HC6010-8001 WT | 醫(yī)療/護(hù)理用品 | 潤(rùn)滑 |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營(yíng)范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,導(dǎo)電,POM均聚,耐磨,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開(kāi)具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告COA、歐盟ROHS、SGS報(bào)告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測(cè)試報(bào)告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫(kù)龐大,未能提供下載,更多資料請(qǐng)電話聯(lián)系我們。