產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M標(biāo)度 | |
拉伸率(屈服點) | - | ASTM D-638 | 6 | - |
拉伸率(斷裂點) | - | ASTM D-638 | 140 | - |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
拉伸強度(屈服點) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸強度(斷裂點) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
壓縮強度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) |
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
介電率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
耐導(dǎo)電徑跡性 | CTI | IEC 112 | 300 | V |
耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | secc | |
介電正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
成型收縮率 | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
線膨脹系數(shù) | 流動方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ |
負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
溫度指數(shù)(電學(xué)式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
溫度指數(shù)(沖擊式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C |
溫度指數(shù)(非沖擊式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
可提供出廠報告、ROHS(SGS)、物質(zhì)安全表MSDS、UL黃卡及FDA認(rèn)證以及原料物性表,讓您使用起來得心應(yīng)手。
讓我們的產(chǎn)品和全心服務(wù)構(gòu)筑起您公司更加輝煌的一頁。