超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣系列 | |||||||||
?????????????指標(biāo) ??????????????????測定項(xiàng)目 |
CC-600 | CC-800 | CC-1000 | CC-1250 | CC-1500 | CC-2000 | CC-2500 | CC-3000 | |
碳酸鈣%≥ | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
三氧化二鐵%≤ | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
二氧化硅%≤ | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
粒徑 | D50(μm) | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
D97(μm) | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
325目殘量% | 0.1 | 0.05 | |||||||
白度%≥ | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | |
水份%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
吸油量(ML/100g) | 16-18 | 18-21 | 19-22 | 20-24 | 22-26 | 24-28 | 26-30 | 26-32 | |
真比重 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
假比重 | 0.8~1.35 | ||||||||
PH值 | 9±0.5 |
【盛泰800目】超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣 方解石粉 品質(zhì)超群