important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 ? ? ? ? ? ? ? |
?拉伸強度 | ? | ?ASTM D638 | ?77.0 | ?MPa |
?屈服點拉伸強度 | ? | ASTM D638 | ?58.0 | ?MPa | |
?彎曲模量 | ? | ?ASTM D790 | ?1210 | ?MPa | |
?屈服點伸長率 | ? | ?ASTM D638 | ?25 | ?% | |
?斷裂點伸長率 | ? | ASTM D638 | ?300 | ?% | |
?拉伸沖擊強度 | ? | ?ASTM D1822 | ?1470 | ?kJ/m2 | |
?低溫缺口沖擊強度 | ? | ?ASTM D256 | ?27.0 | J/m | |
?缺口沖擊強度 | ? | ?ASTM D256 | ?112 | ?J/m |
?
?
?PA66/美國杜邦/101L NC010 透明級,耐高溫顆粒實拍圖: