廣州金發(fā)PC/ABS JH960物性表如下:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率?(220°C/10.0 kg) | 32 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動?(23°C) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度?(R 計秤) | 115 | ? | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度?2 | 55 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?2?(斷裂) | 50 | % | ASTM D638 |
彎曲模量?3 | 2600 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度?3 | 85 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-10°C, 3.20 mm | 380 | J/m | |
23°C, 3.20 mm | 450 | J/m | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 97 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 85 | °C | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.00E+16 | ohm | ASTM D257 |
介電強度?(1.60 mm) | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 | ? | |
5VB | |||
3.20 mm | V-0 | ? | |
5VA | |||
注射 | 額定值 | 單位制 | ? |
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
螺筒后部溫度 |
210 到 230
|
°C | |
螺筒中部溫度 | 220 到 240 | °C | |
螺筒前部溫度 | 225 到 250 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 240 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
背壓 | 0.300 到 0.700 | MPa |