產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.56 | g/cm3 | |
收縮率 | ISO294-4 | 1.3 | % | ||
吸水率 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 1.7 | % | |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 8.0 | KJ/M2 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180-1A | 8.0 | KJ/M2 | |
拉伸應(yīng)力 | 120°C | ISO 527-2 | 150 | MPa | |
拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2 | 9200 | MPa | |
彎曲模量 | 120°C | ISO 178 | 8700 | MPa | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 290 | °C | |
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/°C |
-
-
- 產(chǎn)品名稱: 現(xiàn)貨PA46/荷蘭DSM/TS250F4D 食品級 注塑 耐高溫 阻燃 玻纖增強
-