德國(guó)巴斯夫TPU 1190A10
產(chǎn)地/廠家:德國(guó)巴斯夫 | 吸水率:0.3 | 填充物含量:0.6 |
外觀顏色:透明級(jí) | 密度:1.15 | 彎曲強(qiáng)度:89 |
彎曲模量:2000 | 成型收縮率:89 | 拉伸強(qiáng)度:35 |
斷裂伸長(zhǎng)率:700 | 熱變形溫度:30 | 熔體流動(dòng)速率:0.21 |
用途:汽車部件 鞋類 機(jī)械 工業(yè)用部件 | 硬度:89 | 維卡軟化點(diǎn):65 |
缺口沖擊強(qiáng)度:無(wú)斷裂 | 脆化溫度:135 | 規(guī)格級(jí)別:注塑 擠出 吹塑 |
阻燃等級(jí):HB |