規(guī)格表 Specifications TC-400-2R | |||||||||
型號 | MODEL | UNIT | TC-400-2R | TC-550-2R | TC-850-2R | ||||
射出系統(tǒng)INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | Screw Diameter | Mm | 28 | 32 | 30 | 36 | 36 | 42 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2000 | 1531 | 2177 | 1512 | 2074 | 1523 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 73 | 96 | 84 | 122 | 162 | 221 | |
射出量(PS) | MAX.Shot Weight(PS) | G | 68 | 89 | 75 | 108 | 150 | 203 | |
射出理(PS) | Safe Shot Weight(PS) | OZ | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | |
螺桿行程 | Injection Rate | Mm | 120 | 120 | 155 | ||||
噴咀行程 | Nozzle Retraction Stroke | mm | 220 | 220 | 220 | ||||
溫度控制段數(shù) | Number of Tenperature Control | _ | 3 | 3 | 3 | ||||
鎖模系統(tǒng)CLAMPING UNIT | 鎖模力 | Clamping Force | Tons | 40 | 55 | 85 | |||
上模板尺寸 | Upper Platen Size | mm | 540x480 | 650x450 | 700x620 | ||||
圓盤直徑 | Rotary table diameter | mm | 880 | 880 | 1000 | ||||
大模具尺寸 | Max.mold | mm | 350/250 | 450/350 | 450/350 | ||||
小模厚 | Min.Mold Height | mm | 150/250 | 150/250 | 200/300 | ||||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | 200 | 270 | ||||
大開模距離 | Max.Open Daylight | mm | 350/450 | 380/460 | 470/570 | ||||
頂出壓力 | Ejetor Force | Tons | 1.5 | 2.2 | 2.7 | ||||
頂出行程 | Ejetor Stoke | mm | 98 | 35 | 110 | ||||
其它 OTHER | 系統(tǒng)大壓力 | Max.Hydaulic system presssure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
油箱容量 | Oil tank capatity | L | 170 | 170 | 315 | ||||
油泵電機 | Pump Motor Power | HP(kw) | 7.5 | 7.5 | 15 | ||||
電熱容量 | Berrel Heation Power | kw | 3.6 | 3.6 | 7 | ||||
總用電量 | Total wattage | kw | 9.1 | 9.1 | 18 | ||||
機器重量 | Machine Weight(Approx.) | Tons | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
機器尺寸 | Machine dimension(Approx.) | M | 2.1x1.4x2.5 | 2.1x1.4x2.5 | 2.3x1.7x3.2 | ||||
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice. |