品名: |
ABS |
型號(hào): |
XYT-ABS-G4A1 |
等級(jí): |
新料 |
顏色: |
本色 |
玻纖含量: |
20% |
阻燃級(jí)別: |
HB |
證書: |
ROHS/REACH/SGS |
品牌: |
新益特 |
原產(chǎn)地: |
中國(guó) |
應(yīng)用領(lǐng)域: |
家用電器部件, 汽車行業(yè), 工業(yè)部件... |
其他: |
可根據(jù)客戶要求定制材料 |
物理性能 | 測(cè)試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
比重 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.11 (±0.02) | |||||
熔指 (230℃ /2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10min | — | |||||
機(jī)械性能 | 測(cè)試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | Mpa | 46 (±5) | |||||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D 790 | Mpa | 70 (±5) | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 638 | % | 5 (±2) | |||||
彎曲模量 | ASTM D 790 | Mpa | 3254 (±100) | |||||
IZOD 沖擊強(qiáng)度(缺口) | ASTM D 256/A | J/m | 88 (±5) | |||||
熱性能 | 測(cè)試方法 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
熱變形溫度 | ASTM D 648 | ℃ | — | |||||
阻燃 | UL94 | HB | ||||||
※ 此技術(shù)參數(shù)僅供參考。 |