擠出級POM 高粘度 F10-01 日本三菱 低熔指
單價: 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
擠出級POM 高粘度 F10-01 低熔指 耐電痕POM 賽鋼料
?標準?非強化級-1 | ?標準?非強化級-2 | |||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 |
F10-01 F10-02 |
F20-03 | FV-30 |
高粘度 | 中粘度 |
高流動 防靜電 |
||||
-01:擠出級 | 射出一般級 | - | ||||
-02:射出一般級 | - | |||||
物理性質(zhì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
流變特性 | ||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 2.5 | 9.0 | 31 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 2.2 | 7.7 | 27 | ||
測定溫度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | ||
測定負荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
TD | - | - | - | |||
機械特性 | ||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2800 | 2900 | 2800 |
屈服拉伸應力 | 63 | 64 | 63 | |||
屈服拉伸形變 | % | 10 | 8.5 | 8.5 | ||
拉伸斷裂伸長率 | 33 | 30 | 30 | |||
斷裂應力 | MPa | - | - | - | ||
斷裂伸長率 | % | - | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 89 | 90 | 88 |
撓曲彈性模數(shù) | 2500 | 2600 | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 280 | 250 | 150 |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
熱的特性 | ||||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | |
負荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 |
0.45MPa | 156 | 156 | 156 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.9 | 3.9 | - |
1MHz | - | 3.9 | 3.9 | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.002 | 0.002 | - |
1MHz | - | 0.007 | 0.007 | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+12 | 1E+11 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+16 | 1E+13 |
耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 32 | 32 | - |
3mmt | 19 | 19 | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | 600 | - |
備考 | ||||||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||
預備干燥 |
熱風干燥 80℃---約3-4小時 |
|||||
料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標準試驗方法而測試得出的代表數(shù)值。