擠出級PC 光擴散 球泡燈罩料 EFD2110U 進口新料
單價: 36.80元/kg
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
?光擴散級 | ||||||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 |
DS-3002R 7011A |
DS-3002R 7031A |
DS-3002R 7051A |
DH-3002R | EFD2110U |
光擴散性 擴散率低 |
光擴散性 擴散率中 |
光擴散性 擴散率高 |
光擴散性 擴散率低 射出級 |
光擴散性 擴散率低 擠出級 |
||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | - | - | |
23℃、水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 14 | 14 | 14 | 30 | 4 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 14 | 14 | 14 | 28 | 4 | ||
測定溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
測定負(fù)荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
機械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | |
屈服拉伸應(yīng)力 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | |||
屈服拉伸形變 | % | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | 115 | 112 | 101 | 110 | 100 | ||
伸長率50%的拉伸應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
斷裂應(yīng)力 | - | - | - | - | - | |||
斷裂伸長率 | % | - | - | - | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 89 | 89 | 89 | 93 | 92 |
撓曲彈性模數(shù) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB | NB | NB |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 9 | 9 | 8 | 30 | 74 |
熱特性 | ||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 124 | 123 | 121 | 122 | 122 |
0.45MPa | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | - | V-0(1.2mm) |
電氣特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | - | - | - | - | - | |
2mmt | MV/m | - | - | - | - | - | ||
3mmt | - | - | - | - | - | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
備考 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 120℃---約4-8小時 |
|||||||
料管溫度(后部) | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 250-280 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 260-290 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
模具溫度 | ℃ | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗方法而測試得出的代表數(shù)值。