超高硬度TPR 高透明110A
單價(jià): 20.00元/kg
最小起訂量:25 kg
供貨總量:50000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
超高硬度TPR 高透明110A
超高硬度TPR 高透明110A
TPR 60A-58D 透明物性參數(shù) | |||||||
物性 | 比重 | 熔融指數(shù) | 拉力 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 |
PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break? | Roekwell bardness? | Color |
測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | 目視 |
METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |
試驗(yàn)條件 | 190℃/2.16kg | 250mm/min | ShoreA | ||||
Test Conditio | |||||||
單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |
UNITS | |||||||
TR-60A透明 | 0.9 | 15.45 | 111.38 | 9.28 | 809.45 | 60 | 透明 |
TR-70A透明 | 0.91 | 14.25 | 123.28 | 10.13 | 705.35 | 70 | 透明 |
TR-80A透明 | 0.91 | 13.8 | 135.26 | 11.15 | 612.03 | 80 | 透明 |
TR-85A透明 | 0.91 | 12.37 | 148.39 | 12.03 | 523.15 | 85 | 透明 |
TR-90A透明 | 0.92 | 11.46 | 167.28 | 13.94 | 403.21 | 90 | 透明 |
TR-110A透明 | 0.92 | 9.81 | 243.72 | 20.31 | 200.39 | 58D | 透明 |
TR-95A透明 | 0.92 | 10.55 | 182.16 | 15.18 | 381.07 | 95 | 透明 |
注塑參數(shù) | 烘料溫度50度烘2小時(shí) | ||||||
溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
155 | 175 | 175 | 155 | ||||
射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時(shí)間 | |||
一段 | 30kg | 22% | 30mm | ||||
二段 | 25kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||
保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||
熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||
二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||
冷卻時(shí)間 | 25s | ||||||
*以上數(shù)據(jù)和資料僅作參考之用?,?所有數(shù)據(jù)是我方實(shí)驗(yàn)所得的真實(shí)數(shù)據(jù)并相信其準(zhǔn)確性?。 | |||||||
不過以上數(shù)據(jù)和資料不能保證可引伸至使用者?,?使用者應(yīng)進(jìn)行測試加以確認(rèn)?。 |
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時(shí)波動(dòng)較大無法及時(shí)更新,導(dǎo)致頁面上報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,請(qǐng)親們理解及時(shí)來電咨詢!
?
電話:葉庚勝先生0769-33327260或13620043019
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(可直接導(dǎo)航)