產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1CW15-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SOFTNET-IE S7 V15 軟件用于 S7-,S5 緊湊通信, OPC;PG/OP-通信, 組態(tài)軟件,到 64 個連接;浮動許可證; 運行時間軟件, 軟件和電子手冊; DVD;許可證密鑰在 U 盤;A 級; 2 種語言(德語、英語);適用于 Windows 7 SP1 專業(yè)版/旗艦版 (64 位);Windows® 服務(wù)器版 2008 R2 SP1,Windows® 服務(wù)器版 2012 R2;Windows® 10 Pro / 企業(yè)(64 位),版本 1607;Windows® 服務(wù)器版 2016 CP1612(無 Win 8.1,Win 10, 服務(wù)器 2012 R2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | WinCC Runtime 通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.301 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766663345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|