產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-0HB15-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V15; 包括 S7-OPC-服務器, SOFTNET-IE S7 V15 軟件用于 故障自動保護 S7-通信 浮動許可證 運行時間軟件, 軟件和電子手冊 DVD 上,許可證密鑰在 USB 閃存盤 A 級;2 種語言 (德語、英語);適用于 Windows 7 SP1 專業(yè)版/旗艦版 (64 位);Windows® 服務器版 2008 R2 SP1,Windows® 服務器版 2012 R2;Windows® 10 Pro / 企業(yè)(64 位),版本 1607;Windows® 服務器版 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.251 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622611739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766699016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|