產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7222-1HF22-0XA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-200 CN,數(shù)字輸出端 EM 222,僅用于 S7-22X CPU, 8DA(繼電器輸出端),2A 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數(shù)據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.159 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 7.10 x 10.30 x 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515073376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|