經(jīng)營范圍:從事西門子PLC,電氣自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,電子設(shè)備,電子元器件,五金交電,電子產(chǎn)品,儀器儀表,電線電纜,機(jī)電設(shè)備批發(fā),零售,電氣設(shè)備,工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,機(jī)電設(shè)備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級(jí)代理商 西門子上海代理商
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7288-1CR40-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-200 SMART CPU CR40s, 緊湊型 CPU,AC/DC/繼電器, 機(jī)載 I/O: 24 個(gè)數(shù)字輸入端 24V DC;16 個(gè) 2A 繼電器數(shù)字輸出; 電源:AC, 47 - 63Hz 時(shí),85 - 264V AC, 程序存儲(chǔ)器/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 20 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.44 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106030872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.07.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|