產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1CW00-3AN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SOFTNET-IE S7 V8.1 及其以上版本;軟件,用于 S7,與 S5 相兼容的通信;OPC, PG/OP-通信,NCM PC, 多 64 個連接 UCL 許可證包帶 20 個 單一許可證,R-軟件 運行時間軟件,軟件和 保存在 DVD 光盤上的電子版手冊; A 級,2 種語言(德語,英語) 用于 CP 1512/CP 1612/CP 7515 UCL 許可證合同前提條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.497 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169260770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|