應用范圍:該熔爐特別用于裝飾性制陶業(yè)中大批量陶器的烘烤及玻璃制品的熱處理。
結構描述:
?建筑鋼材結構
?U型金屬盤上的鋼制壁爐架
?絕緣設備包括鈣化硅酸鹽臺架、礦物顆粒網墊和輕磚。
?發(fā)熱體被環(huán)繞在陶器管上
?獨立的爐門極限開關
?電力系統(tǒng)置于熔爐背面
?三相東歐插頭電源線
?陶器控制器的內部控制器可以保存20條控制程序,每條程序由至少15步組成,操作員可以按照安裝的實時鐘表選擇預設的時間和日期。
?固態(tài)繼電器
標準設計包括:
①手動開門 ②帶有極限裝置的陶器溫度控制器 ③手動通風口 ④獨立的極限裝置
需額外付款的附件:
①自動通風口 ②圖表式溫度記錄器 ③工業(yè)溫度控制器 ④多帶控制系統(tǒng)MASTER-SLAVE ⑤溫度循環(huán)監(jiān)測及記錄軟件 ⑥加壓制冷系統(tǒng)
優(yōu)點:
?堅固的鋼架結構
?優(yōu)良的隔熱保溫效果
?五面供熱系統(tǒng),升溫速率快
?wan美的溫度均勻性
?ding級絕緣材料(耗電量低,可在要求的溫度下迅速啟動)
?獨立的極限裝置保護熔爐免受損害
?高精確度的程序控溫
?固態(tài)繼電器(運轉流暢且無聲,因此對周圍設施產生的震動極小)
?完善的服務系統(tǒng),包括硬件及安全保險設備
類型 Serial No. |
溫度 ℃ |
容積 L |
外部尺寸 (w x h x d) mm |
內部尺寸 (w x h x d) mm |
輸入 kw |
重量 kg |
電壓 V |
K 70/12 | 1200 | 80 | 910x1465x1070 | 350x450x450 | 6.5 | 165 | 400 |
K 120/12 | 1280 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 9 | 230 | 400 |
K 150/12 | 1280 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 10.5 | 280 | 400 |
K 200/12 | 1280 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 15 | 310 | 400 |
K 200/12 | 1280 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x710 | 17 | 360 | 400 |
K 300/12 | 1280 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 20 | 420 | 400 |
K 500/12 | 1280 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 30 | 700 | 400 |
K 700/12 | 1280 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 45 | 920 | 400 |
K 1000/12 | 1280 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1263x1000 | 55 | 2100 | 400 |
K 1500/12 | 1280 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 75 | 2600 | 400 |
K 2000/12 | 1280 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 105 | 2900 | 400 |
K 50/13 | 1300 | 50 | 910x1405x1070 | 350x350x400 | 5.5 | 125 | 400 |
K 70/13 | 1300 | 80 | 910x1465x1070 | 350x350x400 | 7.5 | 165 | 400 |
K 120/13 | 1340 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10.5 | 260 | 400 |
K 150/13 | 1340 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 320 | 400 |
K 200/13 | 1340 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 360 | 400 |
K 250/13 | 1340 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 420 | 400 |
K 300/13 | 1340 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 480 | 400 |
K 500/13 | 1340 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 40 | 770 | 400 |
K 700/13 | 1340 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 60 | 990 | 400 |
K 1000/13 | 1340 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1263x1000 | 75 | 2300 | 400 |
K 1500/13 | 1340 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 110 | 2950 | 400 |
K 2000/13 | 1340 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 130 | 3300 | 400 |
K 120/14 | 1400 | 120 | 1010x1535x1140 | 450x530x500 | 10.5 | 230 | 400 |
K 150/14 | 1400 | 150 | 1010x1620x1160 | 450x600x530 | 15 | 280 | 400 |
K 200/14 | 1400 | 200 | 1060x1800x1185 | 500x750x530 | 20 | 310 | 400 |
K 250/14 | 1400 | 230 | 1090x1800x1230 | 520x800x550 | 23 | 360 | 400 |
K 300/14 | 1400 | 310 | 1105x1820x1340 | 560x800x710 | 27 | 420 | 400 |
K 500/14 | 1400 | 490 | 1460x1825x1460 | 650x1000x750 | 40 | 700 | 400 |
K 700/14 | 1400 | 730 | 1550x1925x1610 | 750x1100x900 | 60 | 920 | 400 |
K 1000/14 | 1400 | 1000 | 1570x2120x1775 | 800x1263x1000 | 75 | 2100 | 400 |
K 1500/14 | 1400 | 1540 | 1800x2300x2050 | 950x1350x1200 | 110 | 2600 | 400 |
K 2000/14 | 1400 | 2100 | 2150x2500x2450 | 1000x1500x1400 | 130 | 2900 |
400 |