進口 | |||||
項目 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) | 初級形狀未塑化的聚氯乙烯 | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制手套(包括分指、連指及露指手套) | 聚氯乙烯糊樹脂 |
當(dāng)月進口量(噸) | 54089.990 | 1628.070 | 6513.990 | 80.660 | 10753.160 |
累計進口量(噸) | 372017.800 | 11936.600 | 42062.630 | 345.660 | 72916.990 |
當(dāng)月進口均價(美元/噸) | 831.51 | 1429.75 | 2086.71 | 4901.83 | 1142.97 |
進口量環(huán)比 % | -3.20 | 1.40 | 4.68 | 191.93 | 17.36 |
進口量同比 % | 9.36 |
-3.74 |
-9.02 | 89.92 | 22.48 |
累計進口量比去年同期 % | -15.29 | -24.72 | -7.40 | -17.54 | 10.80 |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示如下:
1、2016年7月份我國PVC進口量為54089.990噸,累計進口量為372017.800噸。
2、當(dāng)月進口金額為4497.61萬美元,累計進口金額為29629.06萬美元。
3、當(dāng)月進口均價為831.51美元/噸,累計進口均價為796.44美元/噸。
4、進口量環(huán)比下降3.20%,同比增長9.36%,與上年同期數(shù)量相比下降15.29%。
出口 | |||||
項目 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) | 初級形狀未塑化的聚氯乙烯 | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制手套(包括分指、連指及露指手套) | 聚氯乙烯糊樹脂 |
當(dāng)月出口量(噸) | 123250.510 | 3799.490 | 7583.280 | 36727.870 | 1209.890 |
累計出口量(噸) | 693644.560 | 19009.140 | 46173.920 | 239078.180 | 5813.300 |
當(dāng)月出口均價(美元/噸) | 733.68 | 1359.27 | 1504.59 | 2436.95 | 1591.46 |
出口量環(huán)比 % | 22.04 | 44.52 | -8.28 | 6.83 | 63.84 |
出口量同比 % | 98.20 | 105.22 | 31.46 | -0.81 | 73.04 |
累計出口量比去年同期 % | 53.52 | 30.18 | 22.40 | -5.18 | 19.06 |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示如下:
1、2016年7月我國PVC出口量為123250.510噸,累計出口量為693644.560噸。
2、當(dāng)月出口金額為9042.61萬美元,累計出口金額為50140.03萬美元。
3、當(dāng)月出口均價為733.68美元/噸,累計出口均價為722.85美元/噸。
4、出口量環(huán)比增長22.04%,同比增長98.20%,與上年同期數(shù)量相比增長53.52%。