外觀:白色細微無定形粉末,無臭.無味.具有良好的遮蓋力及著色力。氧化鋅用作白色顏料,用于印染、造紙、火柴及醫(yī)藥工業(yè)。在橡膠工業(yè)中用作天然橡膠、合成橡膠及乳膠的硫化活性劑、補強劑及著色劑。也用于顏料鋅鉻黃、醋酸鋅、碳酸鋅、氯化鋅等的制造。。價格優(yōu)惠。含量:99.7%包裝:25KG一袋!
產(chǎn)品等級 | 優(yōu) 級 | 抽檢地點 | 倉 庫 | |||||||
批 號 | 20121010 | 班 次 | A | |||||||
生產(chǎn)日期 | 2012-10-10 | 報告日期 | 2012-10-10 | |||||||
執(zhí)行標準:HG/T2384-1997 | ||||||||||
指標名稱 | 單 位 | 質量標準 | 檢驗結果 | |||||||
氧化鋅(以干品計) | ≥% | 99.75 | 99.75 | |||||||
金屬物(以Zn計) | ≤% | 無 | 無 | |||||||
氧化鉛(以Pb計) | ≤% | 0.030 | 0.015 | |||||||
錳的氧化物(以Mn計) | ≤% | 0.0001 | 0.0001 | |||||||
鐵的氧化物(以Fe2o3計) | ≤% | — | 0.0005 | |||||||
氧化銅(以Cu計) | ≤% | 0.0002 | 0.00012 | |||||||
鎘的氧化物(以鎘計) | ≤% | 0.005 | 0.0001 | |||||||
鎳的氧化物(以Ni計) | ≤% | 0.1 | 0.00016 | |||||||
不溶物 | ≤% | 0.0005 | 0.0005 | |||||||
灼燒減量 | ≤% | 0.2 | 0.1 | |||||||
氯化物(以Cl計) | ≤% | 0.005 | 0.005 | |||||||
水溶物 | ≤% | 0.10 | 0.085 | |||||||
105°C 揮發(fā)物 | ≤% | 0.2 | 0.1 | |||||||
表面密度緊密度g/ml |
0.8-1.0 | 0.8-1.0 | ||||||||
表面密度 松密度g/ml | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | ||||||||
篩余物(45μm濕篩) | ≤% | 0.05 |
0.05 |