§產(chǎn)品特點
1、采用進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)及意大利水泵,安全寧靜,省電耐用。
2、配制意大利溫控器,能準(zhǔn)確地控制水溫在+5℃至+35℃。
3、冷凝器及散熱器設(shè)計獨特,換熱效果特佳。
4、有電流過載保護(hù),高低壓制及電子時間延遲安全裝置,當(dāng)發(fā)生故障隨即發(fā)出警號顯示
故障原因。
5、備有不銹鋼保溫水箱,清洗方便。
6、設(shè)有逆相欠相保護(hù)和防冰保護(hù)。
7、散熱空氣由機(jī)身周側(cè)吸入,頂端排出效果,免裝冷卻水塔,安裝簡單,保養(yǎng)容易。
8、此系列冷水機(jī)可訂做耐酸堿式。
§規(guī)格表
IC-05A | IC-10A | IC-15A | IC-20A | IC-30A | IC-40A | IC-45A | IC-50A | IC-60A | IC-75A | IC-100A | |
冷凍能力(Btu/hr) | 51000 | 125000 | 182000 | 250000 | 365000 | 480000 | 531000 | 598000 | 723000 | 905000 | 1155000 |
冷凍能力(Kcal/hr) | 13000 | 31500 | 46200 | 60200 | 92800 | 121800 | 135000 | 150000 | 181500 | 227700 | 287900 |
冰水溫度范圍(℃) | +5℃--+35℃ | ||||||||||
電源 | 380V--415V / 3PHASE / 50Hz | ||||||||||
壓縮機(jī)功率(kw) | 3.75 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 33 | 37.5 | 45 | 56 | 75 |
泵浦功率(kw) | 0.37 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
冷凍水流量(L/min) | 100 | 280 | 280 | 430 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式 | ||||||||||
制冷劑 | R-22 | ||||||||||
冷卻水管口徑 | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
冰水管口徑 | 3/4"*4 | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
水箱容量(L) | 92 | 180 | 200 | 300 | 400 | 520 | 580 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
外型尺寸(m) |
1.3*0.7 *1.2 |
1.7*0.8 *1.5 |
1.5*0.8 *1.7 |
1.8*1 *1.8 |
1.9*1.3 *1.9 |
2*1.4 *2 |
2*1.4 *2.7 |
2*1.5 *2.7 |
2*1.7 *2.8 |
2.2*1.7 *2.8 |
2.2*1.7 *3.5 |
機(jī)器重量(kg) | 130 | 400 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 1700 |
1900 |