材質(zhì):NBR
工作溫度 :-30~+100攝氏度
工作壓力:小于35Mpa
規(guī)格尺寸表示: d*D*H (內(nèi)徑*外徑*高)
產(chǎn)品不含稅和運(yùn)費(fèi),款到2天內(nèi)發(fā)貨.
報價只作參考,訂貨請相互確認(rèn)
日本NOK密封件 上海經(jīng)銷商
上海泛塞機(jī)電(日軸優(yōu)封行)
規(guī)格尺寸 NOK產(chǎn)品代碼
型號 (內(nèi)徑*外徑*高) 單價
USH 12 12*20*5 CU3248K0 8.9
USH 14 14*22*5 CU2692K0 8.9
USH 16 16*24*5 CU2548K0 8.9
USH 18 18*26*5 CU0180K0 8.9
USH 20 20*28*5 CU0212K0 8.9
USH 22 22*30*5 CU3017K0 8.9
USH 22.4 22.4*30*5 CU0260K0 8.9
USH 23.5 23.5*31.5*5 CU0267K0 8.9
USH 24 24*32*5 CU2971K0 8.9
USH 25 25*33*5 CU0276K0 8.9
USH 27 27*35*5 CU3187K0 8.9
USH 28 28*35.5*5 CU0320K0 8.9
USH 28a 28*36*5 CU2536K0 9.4
USH 30 30*40*6 CU0357K0 9.4
USH 31.5 31.5*41.5*6 CU0382K0 9.4
USH 32 32*42*6 CU2819K0 10.1
USH 35 35*45*6 CU0424K0 10.9
USH 35.5 35.5*45*6 CU0451K0 10.9
USH 35.5a 35.5*45.5*6 CU3253K0 10.9
USH 36 36*46*6 CU3040K0 10.9
USH 40 40*50*6 CU0497K0 11.9
USH 45 45*55*6 CU0567K0 12.6
USH 45a 45*56*7 CU0572K0 12.8
USH 50 50*60*6 CU0619K0 13.8
TEL- 5056 3205
TEL- 5056 3380
USH 53 53*63*6 CU0679K0 14.7
USH 55 55*65*6 CU0694K0 16.1
USH 56 56*66*6 CU0722K0 14.4
USH 58 58*68*6 CU3255K0 14.4
USH 60 60*70*6 CU0746K0 16.1
USH 60a 60*71*7 CU0750K0 15.6
USH 63 63*73*6 CU0786K0 16.8
USH 65 65*75*6 CU0809K0 16.8
USH 67 67*77*6 CU0828K0 16.6
USH 70 70*80*6 CU0849K0 18
USH 71 71*80*6 CU0879K0 18.1
USH 75 75*85*6 CU0901K0 19.3
USH 80 80*90*6 CU0939K0 20.5
USH 85 85*95*6 CU1959K0 21.8
USH 85a 85*100*9 CU0984K0 23.4
USH 90 90*105*9 CU1024K0 24.4
USH 95 95*110*9 CU1051K0 27.9
USH 98 98*112*8.5 CU1067K0 27.9
USH 100 100*115*9 CU1082K0 30.2
USH 106 106*120*8.5 CU1135K0 31.8
USH 110 110*125*9 CU1157K0 31.5
USH 112 112*125*8.5 CU1178K0 34.4
USH 112a 112*125*9 CU1179K0 38.6
Ush 115 115*130*8.5 CU3259K0 41.8
USH 118 118*132*8.5 CU1204K0 45.2
USH 125 125*140*9 CU1252K0 47.9
USH 130 130*145*9 CU1280K0 50.4
USH 132 132*145*8.5 CU1291K0 52.9
USH 136 136*150*8.5 CU1306K0 58
USH 140 140*155*9 CU1323K0 62.2
USH 145 145*160*9 CU1343K0 66.4
USH 150 150*165*9 CU1359K0 70.6
USH 155 155*170*9 CU3261K0 73.1
USH 160 160*175*9 CU1406K0 80.6
USH 165 165*180*9 CU1429K0 83.2
USH 170 170*185*9 CU3262K0 90.7
USH 175 175*190*9 CU3088K0 100
QQ- 584495835
QQ- 1192819753
USH 180 180*200*12 CU1483K0 104.2
USH 190 190*210*12 CU2516K0 112.6
USH 195 195*215*12 CU3263K0 119.3
USH 200 200*220*12 CU1543K0 126
USH 204 204*224*12 CU1563K0 135.8
USH 220 220*240*12 CU1596K0 149.5
USH 224 224*244*12 CU1609K0 140
USH 230 230*250*12 CU1637K0 160
USH 240 240*260*12 CU1657K0
USH 250 250*270*12 CU1678K0 0
USH 260 260*280*14 CU1702K0 0
USH 280 280*300*14 CU1962K0 525
USH 295 295*315*14 CU1756K0 0
USH 300 300*320*12 CU3267K0
USH 335 335*355*14 CU1793K0 400
USH 355 355*375*14 CU3270K0
USH 380 380*400*14 CU2002K0
USH 400 400*420*14 CU3271K0
USH 450 450*470*14 CU3273K0 485
USH 500 500*525*17 CU3275K0
TEL- 5056 3205
TEL- 5056 3380