TECHNO MUH W7403 ?塑膠原材料性能說明:
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | 40 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲模量, 23°C | 1850 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克硬度 | R 99 | - | ISO 2039-2 |
其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1050 | kg/m3 | ISO 1183 |
典型數(shù)據(jù)
特殊性能
經(jīng)熱穩(wěn)處理的/耐熱的
應(yīng)用
汽車
地區(qū)供應(yīng)
北美, 亞太
權(quán)利義務(wù)的法律聲明
TECHNO MUH 塑膠原材料 ?相關(guān)牌號(hào):
TECHNO MUH BM5602 ABS 耐熱性,高
TECHNO MUH C7103 ABS 耐熱性,高
TECHNO MUH DN1300 ABS 耐熱性,高; 降噪
TECHNO MUH E1300 ABS 耐熱性,高
TECHNO MUH E1500 ABS 耐熱性,高
TECHNO MUH E7301 ABS 耐熱性,高
TECHNO MUH GF5202 ABS
TECHNO MUH LG5053 ABS 低光澤; 耐熱性,高
TECHNO MUH LG5534 ABS 低光澤; 耐熱性,中等
TECHNO MUH M3100 ABS 中等抗沖擊強(qiáng)度; 耐熱性,高
TECHNO MUH M7205 ABS 中等抗沖擊強(qiáng)度; 耐熱性,高
TECHNO MUH W3404 ABS 中等抗沖擊強(qiáng)度; 耐熱性,高
TECHNO MUH W7403 ABS 中等抗沖擊強(qiáng)度; 耐熱性,