性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1/-2 | 60 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 95 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2630 | MPa | |||
夏氏缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 3.4 | KJ/m2 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 5×1016 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 2×1017 | Ω | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 70 | ℃ | |
線(xiàn)膨脹系數(shù) | - | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 10 | ×10-5/℃ | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 10 | ×10-5/℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
PBT 2002/日本寶理